2022-23 programs
Dates are subject to change.
Academic year
Dates | Event |
---|
Sept. 5 29, 2022 | Optional pre-JYM German language course |
Sept. 2, 2022 | Orientation begins |
Oct. 17, 2022 Feb. 10, 2023 | First semester |
Dec. 24, 2022 Jan. 6, 2023 | Christmas break |
Feb. 11 Apr. 16, 2023 | What to do during the break between semesters! |
Apr. 17 Jul. 21, 2023 | Second semester |
Second-semester option (Sommersemester)
Dates | Event |
---|
March 6 31, 2023 | Optional pre-JYM German language course |
Apr. 5, 2023 | Orientation period begins |
Apr. 17 Jul. 21, 2023 | Second semester |
2023-24 programs
Dates are subject to change.
Academic year
Dates | Event |
---|
Sept. 4 29, 2023 | Optional pre-JYM German language course |
Sept. 27, 2023 | Orientation begins |
Oct. 16, 2023 Feb. 9, 2024 | First semester |
Dec. 24, 2023 Jan. 6, 2024 | Christmas break |
Feb. 10 Apr. 14, 2024 | What to do during the break between semesters! |
Apr. 15 Jul. 19, 2024 | Second semester |
First-semester option (Wintersemester)
Dates | Event |
---|
Sept. 4 29, 2023 | Optional pre-JYM German language course |
Sept. 27, 2023 | Orientation period begins |
Oct. 16, 2023 Feb. 9, 2024 | First semester |
Dec. 24, 2023 Jan. 6, 2024 | Christmas break |
Second-semester option (Sommersemester)
Dates | Event |
---|
March 2024, specific dates TBD | Optional pre-JYM German language course |
Mar. 27, 2024 | Orientation period begins |
Apr. 17 Jul. 21, 2024 | Second semester |
German and Bavarian holidays observed in Munich 🇩🇪
2023
Date | Event |
---|
Jan 1, Sunday | New Year's Day (Neujahrstag) |
Jan 6, Friday | Epiphany (Dreikönigsfest) |
Apr 7, Friday | Good Friday (Karfreitag) |
Apr 9, Sunday | Easter Sunday (Ostersonntag) |
Apr 10, Monday | Easter Monday (Ostermontag) |
May 1, Monday | Labor Day (Tag der Arbeit) |
May 18, Thursday | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) |
May 28, Sunday | Pentecost/Whit Sunday (Pfingstsonntag) |
May 29, Monday | Pentecost/Whit Monday (Pfingstmontag) |
June 8, Thursday | Corpus Christi Day (Fronleichnamsfest) |
Aug 15, Tuesday | Assumption Day (Mariä Himmelfahrt) |
Oct 3, Tuesday | German Unity Day (Tag der Deutschen Einheit) |
Nov 1, Wednesday | All Saints Day (Allerheiligen) |
Dec 25, Monday | First Christmas Day (Erster Weihnachtstag) |
Dec 26, Tuesday | Second Christmas Day (Zweiter Weihnachtstag) |
2024
Date | Event |
---|
Jan 1, Monday | New Year's Day (Neujahrstag) |
Jan 6, Saturday | Epiphany (Dreikönigsfest) |
Mar 29, Friday | Good Friday (Karfreitag) |
Mar 30, Sunday | Easter Sunday (Ostersonntag) |
Apr 1, Monday | Easter Monday (Ostermontag) |
May 1, Wednesday | Labor Day (Tag der Arbeit) |
May 9, Thursday | Ascension Day (Christi Himmelfahrt) |
May 19, Sunday | Pentecost/Whit Sunday (Pfingstsonntag) |
May 20, Monday | Pentecost/Whit Monday (Pfingstmontag) |
May 30, Thursday | Corpus Christi Day (Fronleichnamsfest) |
Aug 15, Thursday | Assumption Day (Mariä Himmelfahrt) |
Oct 3, Thursday | German Unity Day (Tag der Deutschen Einheit) |
Nov 1, Friday | All Saints Day (Allerheiligen) |
Dec 25, Wednesday | First Christmas Day (Erster Weihnachtstag) |
Dec 26, Thursday | Second Christmas Day (Zweiter Weihnachtstag) |